FX, Aktien, Kurse, Rohstoffe, Krypto (verzögert)
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/BHDBHD=X | 0,3770BHD | ▼ 0,0000 (-0.00%) | 0,3770BHD | 0,3770 ~ 0,3771 | 0,3623 ~ 0,3800 | |
| EUR/BHDEURBHD=X | 0,4167BHD | ▲ 0,0067 (+1.63%) | 0,4100BHD | 0,4167 ~ 0,4184 | 0,4071 ~ 0,4503 | |
| GBP/BHDGBPBHD=X | 0,4978BHD | ▲ 0,0070 (+1.43%) | 0,4908BHD | 0,4974 ~ 0,4995 | 0,4785 ~ 0,5185 | |
| SAR/BHD | – | |||||
| AED/BHD | – | |||||
| CNY/BHD | – | |||||
| JPY(100)/BHDJPYBHD=X | 0,2300BHD | – 0,0000 (+0.00%) | 0,2300BHD | 0,2300 ~ 0,2300 | 0,2300 ~ 0,3300 | |
| KRW(100)/BHD | – | |||||
| BHD/INR | – | |||||
| BHD/PKRBHDPKR=X | 732,71PKR | ▲ 0,23 (+0.03%) | 732,48PKR | 732,71 ~ 734,23 | 730,32 ~ 749,21 | |
| BHD/PHP | – | |||||
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi TASI^TASI.SR | 10.326,47 | ▲ 18,10 (+0.18%) | 10.308,37 | 10.257,82 ~ 10.327,07 | 9.930,86 ~ 13.949,13 | |
| Dubai DFM indexDFMGI.AE | 6.234,85 | ▲ 13,62 (+0.22%) | 6.221,23 | 6.207,35 ~ 6.240,43 | 3.946,40 ~ 6.240,43 | |
| Qatar QE index^GNRI.QA | 10.028,38 | ▼ 96,58 (-0.95%) | 10.124,96 | 9.968,06 ~ 10.124,96 | 9.968,06 ~ 10.124,96 | |
| Saudi Aramco2222.SR | 26,40SAR | ▲ 0,80 (+3.12%) | 25,60SAR | 26,02 ~ 26,54 | 23,29 ~ 27,96 | |
| Kuwait Finance House (also listed in Bahrain)KFH.KW | 765fils | ▲ 5 (+0.66%) | 760fils | 762 ~ 766 | 720 ~ 807 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10.835,50 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9.423,90 ~ 10.989,50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4,13% | ▲ 0,01 (+0.32%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.44%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,96 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y^TNX | 5,10% | ▲ 0,10 (+2.10%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.44%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent crudeBZ=F | 95,90$ | ▲ 3,14 (+3.39%) | 92,76$ | 95,89 ~ 95,90 | 58,72 ~ 126,10 | |
| WTI crudeCL=F | 88,81$ | ▲ 2,28 (+2.63%) | 86,53$ | 88,70 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Natural gasNG=F | 3,358$ | ▲ 0,143 (+4.45%) | 3,215$ | 3,352 ~ 3,362 | 2,483 ~ 7,827 | |
| AluminiumALI=F | 3.137$ | ▼ 92 (-2.83%) | 3.228$ | 3.121 ~ 3.197 | 2.684 ~ 4.195 | |
| GoldGC=F | 3.881,8$ | ▼ 118,7 (-2.97%) | 4.000,5$ | 3.879,7 ~ 3.884,9 | 3.879,3 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 49,93$ | ▼ 1,95 (-3.76%) | 51,88$ | 49,90 ~ 50,01 | 48,13 ~ 121,30 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BHD) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.303$ | ▼ 2.662 (-3.60%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2.015$ | ▼ 41 (-1.99%) | 2.056$ | 1.988 ~ 2.062 | 1.507 ~ 3.562 | |
Quelle: Yahoo Finance verzögerte Zitate, die alle 10 Minuten in Cloudflare D1 gespeichert wurden. Keine Anlageberatung.